| DAY | FROM | TO | Kms | Miles | |
| 1 | Alicante | Orito | 23 | 14 | |
| 2 | Orito | Petrer | 20 | 12 | |
| 3 | Petrer | Villena | 22 | 14 | |
| 4 | Villena | Yecla | 23 | 14 | |
| 5 | Yecla | Montealegre del Castillo | 27 | 17 | |
| 6 | Montealegre del Castillo | Petrola | 23 | 14 | |
| 7 | Petrola | Chinchilla | 18 | 11 | |
| 8 | Chinchilla | Albacete | 17 | 11 | |
| 9 | Albacete | La Gineta | 16 | 10 | |
| 10 | La Gineta | La Roda | 20 | 12 | |
| 11 | La Roda | Minaya | 21 | 13 | |
| 12 | Minaya | El Provencio | 23 | 14 | |
| 13 | El Provencio | Las Mesas | 19 | 12 | |
| 14 | Las Mesas | El Toboso | 25 | 16 | |
| 15 | El Toboso | Villa de D Fabrique | 25 | 16 | |
| 16 | Villa de D Fabrique | Tembleque | 29 | 18 | |
| 17 | Tembleque | Villanueva de Bogas | 13 | 8 | |
| 18 | Villanueva de Bogas | Almonacid de Toledo | 20 | 12 | |
| 19 | Almonacid de Toledo | Toledo | 23 | 14 | |
| 20 | Toledo | Rielves | 25 | 16 | |
| 21 | Rielves | Noves | 15 | 9 | |
| 22 | Noves | Escalona | 19 | 12 | |
| 23 | Escalona | Cadalso de los Vidrios | 21 | 13 | |
| 24 | Cadalso de los Vidrios | Cebreros | 22 | 14 | |
| 25 | Cebreros | San Bartolomé de Pinares | 19 | 12 | |
| 26 | San Bartolomé de Pinares | Ávila | 23 | 14 | |
| 27 | Ávila | Gotarrendura | 24 | 15 | |
| 28 | Gotarrendura | Tiñosillos | 14 | 9 | |
| 29 | Tinosillos | Palacios de Goda | 23 | 14 | |
| 30 | Palacio de Goda | Medina del Campo | 24 | 15 | |
| 31 | Medina del Campo | Tordesillas | 25 | 16 | |
| 32 | Tordesillas | Mota del Marques | 24 | 15 | |
| 33 | Mota del Marques | San Pedro Latarce | 20 | 12 | |
| 34 | San Pedro de Latarce | Villalpando | 18 | 11 | |
| 35 | Villalpando | Benavente | 30 | 19 | |
| 36 | Benavente | Santa Marta de Tera | 31 | 19 | |
| 37 | Santa Marta de Tera | Rionegro del Puente | 27 | 17 | |
| 38 | Rionegro del Puente | Asturianos | 26 | 16 | |
| 39 | Asturianos | Puebla de Sanabria | 15 | 9 | |
| 40 | Puebla de Sanabria | Lubian | 28 | 17 | |
| 41 | Lubian | A Gudiña | 24 | 15 | |
| 42 | A Gudiña | Campobecerros | 20 | 12 | |
| 43 | Campobecerros | Laza | 15 | 9 | |
| 44 | Laza | Xunqueira de Ambia | 29 | 18 | |
| 45 | Xunqueira de Ambia | Orense | 20 | 12 | |
| 46 | Orense | San Cristovo de Cea | 22 | 14 | |
| 47 | San Cristovo de Cea | Castro Dozon | 19 | 12 | |
| 48 | Castro Dozon | Silleda | 28 | 17 | |
| 49 | Silleda | Ponte Ulla | 22 | 14 | |
| 50 | Ponte Ulla | Santiago de Compostela | 22 | 14 | |
| 51 | Santiago de Compostela | Negreira | 21 | 13 | |
| 52 | Negreira | Abeleiroas | 26 | 17 | |
| 53 | Abeleiroas | Cee | 25 | 16 | |
| 54 | Cee | Finisterre | 15 | 9 | |
| Total km/miles | 1188 | 738 |
Robert and Ana Maria Gomez walking 1200 kms from Alicante to Cape Finisterre along the Camino del Sureste.
PLANNED ITINERARY
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment